RÉSULTATS
AUTOMNE 2017 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 9 h | BdeB | 75 - 81 | Marianopolis | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 10 h 20 | BdeB | 100 - 61 | Montmorency | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 11 h 40 | Abitibi-Témiscamingue | 76 - 82 | BdeB | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 13 h | Outaouais | 94 - 53 | BdeB | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 14 h 20 | Édouard-Montpetit | 67 - 97 | BdeB | Collège Montmorency |
26 novembre 2017 | 10 h 20 | Marianopolis | 96 - 71 | BdeB | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 11 h 40 | Lionel-Groulx | 67 - 97 | BdeB | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 13 h | BdeB | 88 - 63 | Abitibi-Témiscamingue | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 14 h 20 | BdeB | 95 - 66 | Ahuntsic | Cégep de l'Outaouais |
HIVER 2018 | |||||
28 janvier 2018 | 9 h | BdeB | 112 - 44 | Lionel-Groulx | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 10 h 20 | Outaouais | 101 - 48 | BdeB | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 11 h 40 | BdeB | 88 - 83 | Édouard-Montpetit | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 13 h | Marianopolis | 77 - 85 | BdeB | Collège Lionel-Groulx |
11 février 2018 | 9 h | BdeB | 77 - 88 | Abitibi-Témiscamingue | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
11 février 2018 | 10 h 20 | Montmorency | 71 - 94 | BdeB | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
11 février 2018 | 13 h | Ahuntsic | 66 - 100 | BdeB | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
4 mars 2018 | 10 h 20 | BdeB | 94 - 70 | Ahuntsic | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 11 h 40 | Outaouais | 96 - 57 | BdeB | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 13 h | BdeB | 81 - 82 | Lionel-Groulx | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 14 h 20 | Montmorency | 83 - 81 | BdeB | Cégep Édouard-Montpetit |
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE | |||
Position | Équipe | MJ | PP |
---|---|---|---|
1 | Outaouais | 21 | 2210 |
2 | Marianopolis | 21 | 1979 |
3 | BdeB | 21 | 1766 |
4 | Lionel-Groulx | 21 | 1627 |
5 | Abitibi-Témiscamingue | 21 | 1558 |
6 | Édouard-Montpetit | 21 | 1434 |
7 | Montmorency | 21 | 1393 |
8 | Ahuntsic | 21 | 1229 |