Badminton mixte D1
AUTOMNE 2017 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 9 h | BdeB | 75 - 81 | Marianopolis | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 10 h 20 | BdeB | 100 - 61 | Montmorency | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 11 h 40 | Abitibi-Témiscamingue | 76 - 82 | BdeB | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 13 h | Outaouais | 94 - 53 | BdeB | Collège Montmorency |
12 novembre 2017 | 14 h 20 | Édouard-Montpetit | 67 - 97 | BdeB | Collège Montmorency |
26 novembre 2017 | 10 h 20 | Marianopolis | 96 - 71 | BdeB | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 11 h 40 | Lionel-Groulx | 67 - 97 | BdeB | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 13 h | BdeB | 88 - 63 | Abitibi-Témiscamingue | Cégep de l'Outaouais |
26 novembre 2017 | 14 h 20 | BdeB | 95 - 66 | Ahuntsic | Cégep de l'Outaouais |
HIVER 2018 | |||||
28 janvier 2018 | 9 h | BdeB | 112 - 44 | Lionel-Groulx | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 10 h 20 | Outaouais | 101 - 48 | BdeB | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 11 h 40 | BdeB | 88 - 83 | Édouard-Montpetit | Collège Lionel-Groulx |
28 janvier 2018 | 13 h | Marianopolis | 77 - 85 | BdeB | Collège Lionel-Groulx |
11 février 2018 | 9 h | BdeB | 77 - 88 | Abitibi-Témiscamingue | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
11 février 2018 | 10 h 20 | Montmorency | 71 - 94 | BdeB | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
11 février 2018 | 13 h | Ahuntsic | 66 - 100 | BdeB | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
4 mars 2018 | 10 h 20 | BdeB | 94 - 70 | Ahuntsic | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 11 h 40 | Outaouais | 96 - 57 | BdeB | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 13 h | BdeB | 81 - 82 | Lionel-Groulx | Cégep Édouard-Montpetit |
4 mars 2018 | 14 h 20 | Montmorency | 83 - 81 | BdeB | Cégep Édouard-Montpetit |
Flag-football féminin D2
AUTOMNE 2017 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
17 septembre 2017 | 12 h 30 | Marianopolis | 39 - 0 | BdeB | Complexe sportif Marie-Victorin |
17 septembre 2017 | 16 h | BdeB | 0 - 49 | Sainte-Anne | Complexe sportif Marie-Victorin |
24 septembre 2017 | 9 h | Rosemont | 23 - 0 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
24 septembre 2017 | 14 h 15 | BdeB | 0 - 16 | Terrebonne | Collège de Bois-de-Boulogne |
1er octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 6 - 18 | Gérald-Godin | Parc Eugène-Dostie |
1er octobre 2017 | 16 h | Montmorency | 13 - 0 | BdeB | Parc Eugène-Dostie |
15 octobre 2017 | 9 h | Jean-de-Brébeuf | 43 - 0 | BdeB | Collège Jean-de-Brébeuf |
15 octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 6 - 27 | Rosemont | Collège Jean-de-Brébeuf |
29 octobre 2017 | 9 h | Marie-Victorin | 37 - 0 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
29 octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 0 - 46 | Terrebonne | Collège de Bois-de-Boulogne |
Natation mixte D2
50m LIBRE | ||||
Date | Catégorie | Position | Nom | Temps | 20 octobre 2017 | Dames | 9e position | Sandra KINGSBURY | 0:30.30 |
---|---|---|---|---|
34e position | Eve DEBIGARÉ | 0:33.19 | ||
34e position | Eve DEBIGARÉ | 0:33.19 | ||
79e position | Sandra MAHERSI | 0:50.10 | 20 octobre 2017 | Messieurs | 23e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.70 |
31e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:28.58 | ||
37e position | Mavrick LANGLOIS | 0:29.96 | ||
1er décembre 2017 | Dames | 11e position | Sarah KINGSBURY | 0:30.77 |
18e position | Ana-Diana TAPES | 0:31.76 | ||
36e position | Ève DEBIGARÉ | 0:33.47 | ||
48e position | Élodie CAMPEAU | 0:35.55 | ||
51e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:36.06 | ||
72e position | Sandra MAHERSI | 0:50.32 | ||
1er décembre 2017 | Messieurs | 16e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.60 |
33e position | Jason CHAN | 0:30.20 | 9 février 2018 | Dames | 12e position | Sarah KINGSBURY | 0:31.11 |
30e position | Ana DIANA-TAPES | 0:33.21 | ||
35e position | Ève DEBIGARÉ | 0:33.48 | ||
47e position | Élodie CAMPEAU | 0:34.95 | ||
48e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:35.94 | ||
74e position | Sandra MAHERSI | 0:48.54 | 9 février 2018 | Messieurs | 16e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.53 |
34e position | Ismael CHAKIR | 0:29.54 | ||
39e position | Mavrick LANGLOIS | 0:30.33 | 17 mars 2018 | Dames | 15e position | Sarah KINGSBURY | 0:31.49 |
24e position | Ana DIANA-TAPES | 0:32.81 | ||
41e position | Élodie CAMPEAU | 0:35.50 | 17 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.33 |
18e position | Ismael CHAKIR | 0:29.03 | ||
19e position | Mavrick LANGLOIS | 0:29.25 | ||
23e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 0:29.79 | ||
100m libre | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 19e position | Sarah KINGSBURY | 1:08.75 |
30e position | Ève DEBIGARÉ | 1:12.91 | ||
52e position | Elodie CAMPEAU | 1:18.94 | ||
19 janvier 2018 | Dames | 22e position | Ève DEBIGARÉ | 1:14.32 |
31e position | Elodie CAMPEAU | 1:19.35 | ||
33e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:20.27 | ||
19 janvier 2018 | Messieurs | 12e position | Kamil ROMDHANI | 1:04.13 |
2 mars 2018 | Dames | 25e position | Ève DEBIGARÉ | 1:15.39 |
29e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:17.77 | ||
30e position | Elodie CAMPEAU | 1:17.92 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 15e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:06.33 |
23e position | Jason CHAN | 1:12.96 | ||
17 mars 2018 | Dames | 25e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:16.80 |
27e position | Élodie CAMPEAU | 1:19.38 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Kamil ROMDHANI | 1:03.06 |
11e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:05.10 | ||
16e position | Ismael CHAKIR | 1:07.35 | ||
200m LIBRE | 20 octobre 2017 | Dames | 15e position | Sandra KINGSBURY | 2:28.32 |
23e position | Éve DEBIGARÉ | 2:37.27 | ||
9 février 2018 | Dames | 12e position | Ana-Diana TAPES | 2:38.03 |
17e position | Ève DEBIGARÉ | 2:40.65 | ||
9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Kamil ROMDHANI | 2:24.65 |
17 mars 2018 | Dames | 9e position | Sarah KINGSBURY | 2:34.62 |
12e position | Ana-Diana TAPES | 2:38.19 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 7e position | Kamil ROMDHANI | 2:18.55 |
50m BRASSE | 20 octobre 2017 | Dames | 36e position | Élodie CAMPEAU | 0:49.67 |
37e position | Sandra KINGSBURY | 0:49.69 | 20 octobre 2017 | Messieurs | 22e position | Kamil ROMDHANI | 0:39.85 |
31e position | Jason CHAN | 0:44.16 | ||
1er décembre 2017 | Dames | 30e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:47.13 |
33e position | Élodie CAMPEAU | 0:48.63 | ||
37e position | Sandra MAHERSI | 0:50.05 | ||
1er décembre 2017 | Messieurs | 5e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:34.11 |
30e position | Jason CHAN | 0:45.50 | ||
9 février 2018 | Dames | 30e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:46.39 |
32e position | Élodie CAMPEAU | 0:47.55 | ||
36e position | Sandra MAHERSI | 0:50.02 | 9 février 2018 | Messieurs | 6e position | Marc-André LOISELLE | 0:34.91 |
27e position | Ismael CHAKIR | 0:40.49 | ||
17 mars 2018 | Dames | 26e position | Élodie CAMPEAU | 0:46.44 |
28e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:49.69 | ||
33e position | Sandra MAHERSI | 0:49.62 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 16e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 0:38.91 |
21e position | Ismael CHAKIR | 0:41.53 | ||
100m BRASSE | 17 novembre 2017 | Dames | 20e position | Elodie CAMPEAU | 1:44.47 | 21e position | Sandra MAHERSI | 1:45.56 |
19 janvier 2018 | Dames | 16e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:42.32 |
17e position | Élodie CAMPEAU | 1:43.78 | 22e position | Sandra MAHERSI | 1:47.31 |
19 janvier 2018 | Messieurs | 7e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:16.82 |
2 mars 2018 | Dames | 18e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:41.90 |
19e position | Élodie CAMPEAU | 1:43.81 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 18e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:18.73 |
12e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:27.75 | ||
17e position | Jason CHAN | 1:37.38 | ||
17 mars 2018 | Dames | 17e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:44.03 |
50m DOS | 2 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOIS | 0:33.37 |
100m DOS | 20 octobre 2017 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:15.47 | 9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:15.93 |
50m PAPILLON | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 15e position | Ana-Diana TAPES | 0:33.66 |
17 novembre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:29.95 |
19 janvier 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPES | 0:35.03 |
19 janvier 2018 | Messieurs | 24e position | Kamil ROMDHANI | 0:32.19 |
2 mars 2018 | Dames | 10e position | Sarah KINGSBURY | 0:35.04 |
11e position | Ana-Diana TAPES | 0:35.26 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 16e position | Mavrick LANGLOIS | 0:31.63 |
17 mars 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPES | 0:34.65 |
15e position | Sarah KINGSBURY | 0:35.63 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 13e position | Mavrick LANGLOIS | 0:31.19 |
100m PAPILLON | 20 octobre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:08.35 |
1er décembre 2017 | Messieurs | 6e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:05.35 |
9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:06.08 |
4 X 50m NAGES | 20 octobre 2017 | Dames | 16e position | Ève DEBIGARÉ Sandra MAHERSI Sandra KINGSBURY Élodie CAMPEAU |
2:44.62 |
20 octobre 2017 | Messieurs | 7e position | Mavrick LANGLOIS Marc-Antoine LOISELLE Kamil ROMDHANI Jason CHAN |
2:10.40 |
100m 4 nages | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 10e position | Ana-Diana TAPES | 1:18.10 |
16e position | Sarah KINGSBURY | 1:19.87 | ||
28e position | Ève DEBIGARÉ | 1:25.71 | ||
17 novembre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.65 |
19 janvier 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPES | 1:17.78 |
31e position | Ève DEBIGARÉ | 1:27.06 | ||
19 janvier 2018 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.46 |
2 mars 2018 | Dames | 10e position | Ana-Diana TAPES | 1:20.15 |
11e position | Sarah KINGSBURY | 1:20.38 | ||
28e position | Ève DEBIGARÉ | 1:28.48 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.30 |
17 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:17.06 |
4 X 50m libre | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 14e position | Ana-Diana TAPESÈve DEBIGARÉElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:10.41 |
2 mars 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPESÈve DEBIGARÉElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:12.78 |
2 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISAndrew DEMERS-NEUWIRTHMarc-Antoine LOISELLEJason CHAN | 1:58.88 |
17 mars 2018 | Dames | 15e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:16.55 |
17 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISAndrew DEMERS-NEUWIRTHKamil ROMDHANIIsmael CHAKIR | 1:55.16 | 4 X 50m 4 nages |
1er décembre 2017 | Dames | 14e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÈve DEBIGARÉ | 2:34:88 |
9 février 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÈve DEBIGARÉ | 2:34:07 |
9 février 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISMarc-Antoine LOISELLEKamil ROMDHANIJason CHAN | 2:11:57 |
17 mars 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÉlodie CAMPEAU | 2:37:53 |
17 mars 2018 | Messieurs | 11e position | Mavrick LANGLOISIsmael CHAKIRKamil ROMDHANIAndrew DEMERS-NEUWIRTH | 2:16:28 |
Soccer masculin D2
SAISON INTÉRIEURE (automne 2017 - hiver 2018) | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 10 h 10 | BdeB | 0 - 4 | Terrebonne | Complexe Marie-Victorin 2 |
12 h 30 | Abitibi | 2 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 | |
3 décembre 2017 | 11 h 20 | BdeB | 3 - 4 | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | André-Grasset | 4 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
21 janvier 2018 | 12 h 30 | Maisonneuve | 2 - 2 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 |
14 h 50 | BdeB | 2 - 1 | Valleyfield | Complexe Marie-Victorin 1 | |
18 février 2018 | 12 h 30 | BdeB | 4 - 3 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Terrebonne | 2 - 4 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
4 mars 2018 | 10 h 10 | BdeB | 2 - 4 | Abitibi | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | André-Grasset | 8 - 7 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
18 mars 2018 | 11 h 20 | BdeB | 7 - 11 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Valleyfield | 4 - 3 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
8 avril 2018 | 10 h 10 | BdeB | - | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | Maisonneuve | - | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 |
Soccer féminin D2
SAISON INTÉRIEURE (automne 2017 - hiver 2018) | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 10 h 10 | BdeB | 0 - 4 | Terrebonne | Complexe Marie-Victorin 2 |
12 h 30 | Abitibi | 2 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 | |
3 décembre 2017 | 11 h 20 | BdeB | 3 - 4 | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | André-Grasset | 4 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
21 janvier 2018 | 12 h 30 | Maisonneuve | 2 - 2 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 |
14 h 50 | BdeB | 2 - 1 | Valleyfield | Complexe Marie-Victorin 1 | |
18 février 2018 | 12 h 30 | BdeB | 0 - 1 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Terrebonne | 5 - 1 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
4 mars 2018 | 10 h 10 | BdeB | 3 - 0 | Abitibi | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | André-Grasset | 3 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
18 mars 2018 | 11 h 20 | BdeB | 0 - 3 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Valleyfield | 1 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
8 avril 2018 | 10 h 10 | BdeB | - | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | Maisonneuve | - | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 |
Volleyball féminin D1
AUTOMNE 2018 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
6 octobre 2018 | 13 h | BdeB | - | Outaouais | Cégep de l'Outaouais |
14 octobre 2018 | 13 h | BdeB | - | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
17 octobre 2018 | 19 h 30 | BdeB | - | André-Laurendeau | Cégep André-Laurendeau |
20 octobre 2018 | 13 h | Lionel-Groulx | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
27 octobre 2018 | 13 h | Garneau | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
1er novembre 2018 | 19 h 30 | BdeB | - | Lionel-Groulx | Collège Lionel-Groulx |
9 novembre 2018 | 19 h | André-Laurendeau | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
16 novembre 2018 | 19 h 30 | BdeB | - | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
23 novembre 2018 | 19 h 30 | Édouard-Montpetit | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
24 novembre 2018 | 19 h 30 | Outaouais | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
HIVER 2019 | |||||
11 janvier 2019 | 19 h | Édouard-Montpetit | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
17 janvier 2019 | 19 h 30 | BdeB | - | André-Laurendeau | Cégep André-Laurendeau |
20 janvier 2019 | 13 h 30 | BdeB | - | Garneau | Cégep Garneau |
27 janvier 2019 | 13 h | Lionel-Groulx | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
30 janvier 2019 | 12 h | BdeB | - | Édouard-Montpetit | Cégep Édouard-Montpetit |
3 février 2019 | 14 h | Garneau | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
8 février 2019 | 19 h 30 | Sherbrooke | - | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
10 février 2019 | 15 h | BdeB | - | Cégep de l'Outaouais |
Volleyball féminin D2
TOURNOI #1 - 1er octobre 2017 | |||||
Heure | Set | Équipe 1 | Pointage | Équipe 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10 h | 1 | BdeB | 27 - 29 | Marie-Victorin | |
2 | BdeB | 25 - 18 | Marie-Victorin | ||
11 h | 1 | BdeB | 23 - 25 | Dawson | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Dawson | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 19 | Ch.-St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Ch.-St-Lambert | ||
14 h | 1 | BdeB | 27 - 29 | Valleyfield | |
2 | BdeB | 12 - 25 | Valleyfield | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 11 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Terrebonne | ||
TOURNOI #2 - 22 octobre 2017 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 20 | Terrebonne | ||
12 h | 1 | BdeB | 21 - 25 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 25 - 19 | Jean-de-Brébeuf | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Marianopolis | |
2 | BdeB | 25 - 13 | Marianopolis | ||
15 h | 1 | BdeB | 25 - 19 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 18 | Mont-Laurier | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 12 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Maisonneuve | ||
TOURNOI #3 - 12 novembre 2017 | |||||
9 h | 1 | Abitibi | 19 - 25 | BdeB | |
2 | Abitibi | 25 - 11 | BdeB | ||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 22 | Vieux-Montréal | |
2 | BdeB | 28 - 26 | Vieux-Montréal | ||
12 h | 1 | André-Grasset | 25 - 22 | BdeB | |
2 | André-Grasset | 25 - 16 | BdeB | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 27 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 20 - 25 | Lionel-Groulx | ||
15 h | 1 | BdeB | 25 - 18 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | ||
TOURNOI #4 - 26 novembre 2017 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Mont-Laurier | ||
11 h | 1 | BdeB | 25 - 12 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 23 - 25 | Maisonneuve | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Terrebonne | ||
14 h | 1 | BdeB | 29 - 27 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Ch. St-Lambert | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Vieux-Montréal | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Vieux-Montréal | ||
TOURNOI #5 - 4 février 2018 | |||||
9 h | 1 | André-Grasset | 25 - 9 | BdeB | |
2 | André-Grasset | 22 - 25 | BdeB | ||
10 h | 1 | BdeB | 8 - 25 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 18 - 25 | Lionel-Groulx | ||
12 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Dawson | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Dawson | ||
13 h | 1 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | ||
15 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Ch.-St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 19 | Ch.-St-Lambert | ||
TOURNOI #6 - 25 février 2018 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 14 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 16 | Mont-Laurier | ||
11 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Marianopolis | |
2 | BdeB | 8 - 25 | Marianopolis | ||
13 h | 1 | BdeB | 12 - 25 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 13 | Terrebonne | ||
14 h | 1 | BdeB | 9 - 25 | Vieux Montréal | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Vieux Montréal | ||
16 h | 1 | BdeB | 28 - 30 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 20 - 25 | Ch. St-Lambert | ||
TOURNOI #7 - 11 mars 2018 | |||||
9 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 25 - 16 | Maisonneuve | ||
11 h | 1 | BdeB | 15 - 25 | Édouard-Montpetit | |
2 | BdeB | 15 - 25 | Édouard-Montpetit | ||
12 h | 1 | BdeB | 23 - 25 | Saint-Laurent | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Saint-Laurent | ||
14 h | 1 | BdeB | 14 - 25 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 9 - 25 | Lionel-Groulx | ||
15 h | 1 | BdeB | 22 - 25 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Ch. St-Lambert |