RÉSULTATS
AUTOMNE 2017 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
17 septembre 2017 | 12 h 30 | Marianopolis | 39 - 0 | BdeB | Complexe sportif Marie-Victorin |
17 septembre 2017 | 16 h | BdeB | 0 - 49 | Sainte-Anne | Complexe sportif Marie-Victorin |
24 septembre 2017 | 9 h | Rosemont | 23 - 0 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
24 septembre 2017 | 14 h 15 | BdeB | 0 - 16 | Terrebonne | Collège de Bois-de-Boulogne |
1er octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 6 - 18 | Gérald-Godin | Parc Eugène-Dostie |
1er octobre 2017 | 16 h | Montmorency | 13 - 0 | BdeB | Parc Eugène-Dostie |
15 octobre 2017 | 9 h | Jean-de-Brébeuf | 43 - 0 | BdeB | Collège Jean-de-Brébeuf |
15 octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 6 - 27 | Rosemont | Collège Jean-de-Brébeuf |
29 octobre 2017 | 9 h | Marie-Victorin | 37 - 0 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
29 octobre 2017 | 12 h 30 | BdeB | 0 - 46 | Terrebonne | Collège de Bois-de-Boulogne |
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE | |||||||||||
Position | Équipe | MJ | V | D | N | DG | DP | DN | PP | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmorency | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 304 | 40 | 55 |
2 | Marie-Victorin | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 339 | 71 | 54 |
3 | Terrebonne | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 232 | 77 | 50 |
4 | Rosemont | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 141 | 150 | 30 |
5 | Gérald-Godin | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 181 | 209 | 30 |
6 | Marianopolis | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 175 | 243 | 24 |
7 | Jean-de-Brébeuf | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 14 | 2 | 133 | 258 | 16 |
8 | Sainte-Anne | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 16 | 1 | 82 | 240 | 9 |
9 | BdeB | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | 311 | 2 |