RÉSULTATS
50m LIBRE | ||||
Date | Catégorie | Position | Nom | Temps | 20 octobre 2017 | Dames | 9e position | Sandra KINGSBURY | 0:30.30 |
---|---|---|---|---|
34e position | Eve DEBIGARÉ | 0:33.19 | ||
34e position | Eve DEBIGARÉ | 0:33.19 | ||
79e position | Sandra MAHERSI | 0:50.10 | 20 octobre 2017 | Messieurs | 23e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.70 |
31e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:28.58 | ||
37e position | Mavrick LANGLOIS | 0:29.96 | ||
1er décembre 2017 | Dames | 11e position | Sarah KINGSBURY | 0:30.77 |
18e position | Ana-Diana TAPES | 0:31.76 | ||
36e position | Ève DEBIGARÉ | 0:33.47 | ||
48e position | Élodie CAMPEAU | 0:35.55 | ||
51e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:36.06 | ||
72e position | Sandra MAHERSI | 0:50.32 | ||
1er décembre 2017 | Messieurs | 16e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.60 |
33e position | Jason CHAN | 0:30.20 | 9 février 2018 | Dames | 12e position | Sarah KINGSBURY | 0:31.11 |
30e position | Ana DIANA-TAPES | 0:33.21 | ||
35e position | Ève DEBIGARÉ | 0:33.48 | ||
47e position | Élodie CAMPEAU | 0:34.95 | ||
48e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:35.94 | ||
74e position | Sandra MAHERSI | 0:48.54 | 9 février 2018 | Messieurs | 16e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.53 |
34e position | Ismael CHAKIR | 0:29.54 | ||
39e position | Mavrick LANGLOIS | 0:30.33 | 17 mars 2018 | Dames | 15e position | Sarah KINGSBURY | 0:31.49 |
24e position | Ana DIANA-TAPES | 0:32.81 | ||
41e position | Élodie CAMPEAU | 0:35.50 | 17 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Kamil ROMDHANI | 0:27.33 |
18e position | Ismael CHAKIR | 0:29.03 | ||
19e position | Mavrick LANGLOIS | 0:29.25 | ||
23e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 0:29.79 | ||
100m libre | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 19e position | Sarah KINGSBURY | 1:08.75 |
30e position | Ève DEBIGARÉ | 1:12.91 | ||
52e position | Elodie CAMPEAU | 1:18.94 | ||
19 janvier 2018 | Dames | 22e position | Ève DEBIGARÉ | 1:14.32 |
31e position | Elodie CAMPEAU | 1:19.35 | ||
33e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:20.27 | ||
19 janvier 2018 | Messieurs | 12e position | Kamil ROMDHANI | 1:04.13 |
2 mars 2018 | Dames | 25e position | Ève DEBIGARÉ | 1:15.39 |
29e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:17.77 | ||
30e position | Elodie CAMPEAU | 1:17.92 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 15e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:06.33 |
23e position | Jason CHAN | 1:12.96 | ||
17 mars 2018 | Dames | 25e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:16.80 |
27e position | Élodie CAMPEAU | 1:19.38 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Kamil ROMDHANI | 1:03.06 |
11e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:05.10 | ||
16e position | Ismael CHAKIR | 1:07.35 | ||
200m LIBRE | 20 octobre 2017 | Dames | 15e position | Sandra KINGSBURY | 2:28.32 |
23e position | Éve DEBIGARÉ | 2:37.27 | ||
9 février 2018 | Dames | 12e position | Ana-Diana TAPES | 2:38.03 |
17e position | Ève DEBIGARÉ | 2:40.65 | ||
9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Kamil ROMDHANI | 2:24.65 |
17 mars 2018 | Dames | 9e position | Sarah KINGSBURY | 2:34.62 |
12e position | Ana-Diana TAPES | 2:38.19 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 7e position | Kamil ROMDHANI | 2:18.55 |
50m BRASSE | 20 octobre 2017 | Dames | 36e position | Élodie CAMPEAU | 0:49.67 |
37e position | Sandra KINGSBURY | 0:49.69 | 20 octobre 2017 | Messieurs | 22e position | Kamil ROMDHANI | 0:39.85 |
31e position | Jason CHAN | 0:44.16 | ||
1er décembre 2017 | Dames | 30e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:47.13 |
33e position | Élodie CAMPEAU | 0:48.63 | ||
37e position | Sandra MAHERSI | 0:50.05 | ||
1er décembre 2017 | Messieurs | 5e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:34.11 |
30e position | Jason CHAN | 0:45.50 | ||
9 février 2018 | Dames | 30e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:46.39 |
32e position | Élodie CAMPEAU | 0:47.55 | ||
36e position | Sandra MAHERSI | 0:50.02 | 9 février 2018 | Messieurs | 6e position | Marc-André LOISELLE | 0:34.91 |
27e position | Ismael CHAKIR | 0:40.49 | ||
17 mars 2018 | Dames | 26e position | Élodie CAMPEAU | 0:46.44 |
28e position | Ombéline ROUSSEAU | 0:49.69 | ||
33e position | Sandra MAHERSI | 0:49.62 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 16e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 0:38.91 |
21e position | Ismael CHAKIR | 0:41.53 | ||
100m BRASSE | 17 novembre 2017 | Dames | 20e position | Elodie CAMPEAU | 1:44.47 | 21e position | Sandra MAHERSI | 1:45.56 |
19 janvier 2018 | Dames | 16e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:42.32 |
17e position | Élodie CAMPEAU | 1:43.78 | 22e position | Sandra MAHERSI | 1:47.31 |
19 janvier 2018 | Messieurs | 7e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:16.82 |
2 mars 2018 | Dames | 18e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:41.90 |
19e position | Élodie CAMPEAU | 1:43.81 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 18e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:18.73 |
12e position | Andrew DEMERS-NEUWIRTH | 1:27.75 | ||
17e position | Jason CHAN | 1:37.38 | ||
17 mars 2018 | Dames | 17e position | Ombéline ROUSSEAU | 1:44.03 |
50m DOS | 2 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOIS | 0:33.37 |
100m DOS | 20 octobre 2017 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:15.47 | 9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:15.93 |
50m PAPILLON | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 15e position | Ana-Diana TAPES | 0:33.66 |
17 novembre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 0:29.95 |
19 janvier 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPES | 0:35.03 |
19 janvier 2018 | Messieurs | 24e position | Kamil ROMDHANI | 0:32.19 |
2 mars 2018 | Dames | 10e position | Sarah KINGSBURY | 0:35.04 |
11e position | Ana-Diana TAPES | 0:35.26 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 16e position | Mavrick LANGLOIS | 0:31.63 |
17 mars 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPES | 0:34.65 |
15e position | Sarah KINGSBURY | 0:35.63 | ||
17 mars 2018 | Messieurs | 13e position | Mavrick LANGLOIS | 0:31.19 |
100m PAPILLON | 20 octobre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:08.35 |
1er décembre 2017 | Messieurs | 6e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:05.35 |
9 février 2018 | Messieurs | 10e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:06.08 |
4 X 50m NAGES | 20 octobre 2017 | Dames | 16e position | Ève DEBIGARÉ Sandra MAHERSI Sandra KINGSBURY Élodie CAMPEAU |
2:44.62 |
20 octobre 2017 | Messieurs | 7e position | Mavrick LANGLOIS Marc-Antoine LOISELLE Kamil ROMDHANI Jason CHAN |
2:10.40 |
100m 4 nages | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 10e position | Ana-Diana TAPES | 1:18.10 |
16e position | Sarah KINGSBURY | 1:19.87 | ||
28e position | Ève DEBIGARÉ | 1:25.71 | ||
17 novembre 2017 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.65 |
19 janvier 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPES | 1:17.78 |
31e position | Ève DEBIGARÉ | 1:27.06 | ||
19 janvier 2018 | Messieurs | 13e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.46 |
2 mars 2018 | Dames | 10e position | Ana-Diana TAPES | 1:20.15 |
11e position | Sarah KINGSBURY | 1:20.38 | ||
28e position | Ève DEBIGARÉ | 1:28.48 | ||
2 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Marc-Antoine LOISELLE | 1:09.30 |
17 mars 2018 | Messieurs | 10e position | Mavrick LANGLOIS | 1:17.06 |
4 X 50m libre | ||||
17 novembre 2017 | Dames | 14e position | Ana-Diana TAPESÈve DEBIGARÉElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:10.41 |
2 mars 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPESÈve DEBIGARÉElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:12.78 |
2 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISAndrew DEMERS-NEUWIRTHMarc-Antoine LOISELLEJason CHAN | 1:58.88 |
17 mars 2018 | Dames | 15e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUElodie CAMPEAUSarah KINGSBURY | 2:16.55 |
17 mars 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISAndrew DEMERS-NEUWIRTHKamil ROMDHANIIsmael CHAKIR | 1:55.16 | 4 X 50m 4 nages |
1er décembre 2017 | Dames | 14e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÈve DEBIGARÉ | 2:34:88 |
9 février 2018 | Dames | 11e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÈve DEBIGARÉ | 2:34:07 |
9 février 2018 | Messieurs | 8e position | Mavrick LANGLOISMarc-Antoine LOISELLEKamil ROMDHANIJason CHAN | 2:11:57 |
17 mars 2018 | Dames | 13e position | Ana-Diana TAPESOmbéline ROUSSEAUSarah KINGSBURYÉlodie CAMPEAU | 2:37:53 |
17 mars 2018 | Messieurs | 11e position | Mavrick LANGLOISIsmael CHAKIRKamil ROMDHANIAndrew DEMERS-NEUWIRTH | 2:16:28 |