RÉSULTATS
SAISON INTÉRIEURE (automne 2017 - hiver 2018) | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 10 h 10 | BdeB | 0 - 4 | Terrebonne | Complexe Marie-Victorin 2 |
12 h 30 | Abitibi | 2 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 | |
3 décembre 2017 | 11 h 20 | BdeB | 3 - 4 | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | André-Grasset | 4 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
21 janvier 2018 | 12 h 30 | Maisonneuve | 2 - 2 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 |
14 h 50 | BdeB | 2 - 1 | Valleyfield | Complexe Marie-Victorin 1 | |
18 février 2018 | 12 h 30 | BdeB | 0 - 1 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Terrebonne | 5 - 1 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
4 mars 2018 | 10 h 10 | BdeB | 3 - 0 | Abitibi | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | André-Grasset | 3 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
18 mars 2018 | 11 h 20 | BdeB | 0 - 3 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Valleyfield | 1 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
8 avril 2018 | 10 h 10 | BdeB | - | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | Maisonneuve | - | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 |
CLASSEMENT - Saison intérieure
SAISON INTÉRIEURE - CLASSEMENT | ||||||||||
Position | Équipe | MJ | V | D | N | BP | BC | PTS | PTS Eth | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrebonne | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 7 | 33 | 23 | 56 |
2 | André-Grasset | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 8 | 26 | 24 | 50 |
3 | Maisonneuve | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 21 | 21 | 24 | 45 |
4 | Joliette | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 21 | 18 | 23 | 41 |
5 | Valleyfield | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 29 | 16 | 24 | 40 |
6 | Vieux Montréal | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 32 | 13 | 21 | 34 |
7 | BdeB | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 30 | 7 | 24 | 31 |
8 | Abitibi | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 34 | 4 | 24 | 28 |