RÉSULTATS
SAISON INTÉRIEURE (automne 2017 - hiver 2018) | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2017 | 10 h 10 | BdeB | 0 - 4 | Terrebonne | Complexe Marie-Victorin 2 |
12 h 30 | Abitibi | 2 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 | |
3 décembre 2017 | 11 h 20 | BdeB | 3 - 4 | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | André-Grasset | 4 - 0 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
21 janvier 2018 | 12 h 30 | Maisonneuve | 2 - 2 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 2 |
14 h 50 | BdeB | 2 - 1 | Valleyfield | Complexe Marie-Victorin 1 | |
18 février 2018 | 12 h 30 | BdeB | 4 - 3 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Terrebonne | 2 - 4 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
4 mars 2018 | 10 h 10 | BdeB | 2 - 4 | Abitibi | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | André-Grasset | 8 - 7 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 | |
18 mars 2018 | 11 h 20 | BdeB | 7 - 11 | Joliette | Complexe Marie-Victorin 3 |
14 h 50 | Valleyfield | 4 - 3 | BdeB | Complexe Marie-Victorin 1 | |
8 avril 2018 | 10 h 10 | BdeB | - | Vieux-Montréal | Complexe Marie-Victorin 3 |
13 h 40 | Maisonneuve | - | BdeB | Complexe Marie-Victorin 3 |
CLASSEMENT - Saison extérieure
SAISON EXTÉRIEURE - CLASSEMENT | ||||||||
Position | Équipe | MJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-de-Brébeuf | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 9 | 18 |
2 | André-Laurendeau | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 13 |
3 | Bois-de-Boulogne | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | 10 |
4 | Saint-Jean | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 14 | 9 |
5 | Édouard-Montpetit | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 17 | 9 |
CLASSEMENT - Saison intérieure
SAISON INTÉRIEURE - CLASSEMENT | ||||||||||
Position | Équipe | MJ | V | D | N | BP | BC | PTS | PTS Eth | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-de-Brébeuf | 12 | 8 | 2 | 2 | 70 | 47 | 26 | 21 | 47 |
2 | Marie-Victorin | 12 | 7 | 4 | 1 | 56 | 35 | 22 | 22 | 44 |
3 | André-Laurendeau | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 33 | 18 | 24 | 42 |
4 | Joliette | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 38 | 19 | 20 | 39 |
5 | Valleyfield | 12 | 5 | 6 | 1 | 38 | 41 | 16 | 19 | 35 |
6 | André-Grasset | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | 29 | 14 | 21 | 35 |
7 | BdeB | 12 | 3 | 7 | 2 | 33 | 49 | 11 | 22 | 33 |
8 | Maisonneuve | 12 | 3 | 8 | 1 | 29 | 53 | 10 | 19 | 29 |