RÉSULTATS
AUTOMNE 2017 | |||||
Date | Heure | Visiteur | Résultats | Receveur | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
7 octobre 2017 | 13 h | BdeB | 3 - 0 | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
13 octobre 2017 | 19 h | Édouard-Montpetit | 3 - 0 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
20 octobre 2017 | 19 h | André-Laurendeau | 1 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
28 octobre 2017 | 14 h | Garneau | 1 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
4 novembre 2017 | 13 h | BdeB | 3 - 2 | Outaouais | Cégep de l'Outaouais |
10 novembre 2017 | 19 h | André-Laurendeau | 0 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
16 novembre 2017 | 20 h | BdeB | 1 - 3 | Lionel-Groulx | Collège Lionel-Groulx |
18 novembre 2017 | 15 h 30 | BdeB | 3 - 1 | Garneau | Cégep Garneau |
25 novembre 2017 | 13 h | Sherbrooke | 0 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
1er décembre 2017 | 19 h 30 | BdeB | 1 - 3 | Édouard-Montpetit | Cégep Édouard-Montpetit |
HIVER 2018 | |||||
14 janvier 2018 | 13 h | Sherbrooke | 3 - 1 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
17 janvier 2018 | 19 h 30 | BdeB | 0 - 3 | Lionel-Groulx | Collège Lionel-Groulx |
21 janvier 2018 | 13 h 30 | BdeB | 2 - 3 | Garneau | Cégep Garneau |
27 janvier 2018 | 14 h | Outaouais | 0 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
31 janvier 2018 | 19 h 30 | BdeB | 1 - 3 | André-Laurendeau | Cégep André-Laurendeau |
2 février 2018 | 19 h 30 | BdeB | 0 - 3 | Édouard-Montpetit | Cégep Édouard-Montpetit |
9 février 2018 | 19 h | Lionel-Groulx | 2 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
16 février 2018 | 20 h | Outaouais | 0 - 3 | BdeB | Collège de Bois-de-Boulogne |
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE | |||||||||||
Position | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | Moyenne | Diff. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Édouard-Montpetit | 18 | 11 | 7 | 42 | 28 | 1537 | 1432 | 0,611 | 0,0 | 22 |
2 | BdeB | 18 | 10 | 8 | 36 | 31 | 1508 | 1428 | 0,556 | 1,0 | 20 |
3 | André-Laurendeau | 18 | 10 | 8 | 33 | 36 | 1481 | 1563 | 0,556 | 1,0 | 20 |
4 | Sherbrooke | 18 | 10 | 8 | 38 | 34 | 1565 | 1528 | 0,556 | 1,0 | 20 |
5 | Garneau | 18 | 8 | 10 | 37 | 41 | 1653 | 1652 | 0,444 | 3,0 | 16 |
6 | Lionel-Groulx | 18 | 8 | 10 | 34 | 36 | 1426 | 1539 | 0,444 | 3,0 | 16 |
7 | Outaouais | 18 | 6 | 12 | 32 | 46 | 1625 | 1653 | 0,333 | 5,0 | 12 |