RÉSULTATS - section B
TOURNOI #1 - 1er octobre 2017 | |||||
Heure | Set | Équipe 1 | Pointage | Équipe 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10 h | 1 | BdeB | 27 - 29 | Marie-Victorin | |
2 | BdeB | 25 - 18 | Marie-Victorin | ||
11 h | 1 | BdeB | 23 - 25 | Dawson | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Dawson | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 19 | Ch.-St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Ch.-St-Lambert | ||
14 h | 1 | BdeB | 27 - 29 | Valleyfield | |
2 | BdeB | 12 - 25 | Valleyfield | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 11 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Terrebonne | ||
TOURNOI #2 - 22 octobre 2017 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 20 | Terrebonne | ||
12 h | 1 | BdeB | 21 - 25 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 25 - 19 | Jean-de-Brébeuf | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Marianopolis | |
2 | BdeB | 25 - 13 | Marianopolis | ||
15 h | 1 | BdeB | 25 - 19 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 18 | Mont-Laurier | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 12 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Maisonneuve | ||
TOURNOI #3 - 12 novembre 2017 | |||||
9 h | 1 | Abitibi | 19 - 25 | BdeB | |
2 | Abitibi | 25 - 11 | BdeB | ||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 22 | Vieux-Montréal | |
2 | BdeB | 28 - 26 | Vieux-Montréal | ||
12 h | 1 | André-Grasset | 25 - 22 | BdeB | |
2 | André-Grasset | 25 - 16 | BdeB | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 27 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 20 - 25 | Lionel-Groulx | ||
15 h | 1 | BdeB | 25 - 18 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | ||
TOURNOI #4 - 26 novembre 2017 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Mont-Laurier | ||
11 h | 1 | BdeB | 25 - 12 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 23 - 25 | Maisonneuve | ||
13 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Terrebonne | ||
14 h | 1 | BdeB | 29 - 27 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Ch. St-Lambert | ||
16 h | 1 | BdeB | 25 - 20 | Vieux-Montréal | |
2 | BdeB | 25 - 21 | Vieux-Montréal | ||
TOURNOI #5 - 4 février 2018 | |||||
9 h | 1 | André-Grasset | 25 - 9 | BdeB | |
2 | André-Grasset | 22 - 25 | BdeB | ||
10 h | 1 | BdeB | 8 - 25 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 18 - 25 | Lionel-Groulx | ||
12 h | 1 | BdeB | 25 - 21 | Dawson | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Dawson | ||
13 h | 1 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | |
2 | BdeB | 16 - 25 | Jean-de-Brébeuf | ||
15 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Ch.-St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 19 | Ch.-St-Lambert | ||
TOURNOI #6 - 25 février 2018 | |||||
10 h | 1 | BdeB | 25 - 14 | Mont-Laurier | |
2 | BdeB | 25 - 16 | Mont-Laurier | ||
11 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Marianopolis | |
2 | BdeB | 8 - 25 | Marianopolis | ||
13 h | 1 | BdeB | 12 - 25 | Terrebonne | |
2 | BdeB | 25 - 13 | Terrebonne | ||
14 h | 1 | BdeB | 9 - 25 | Vieux Montréal | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Vieux Montréal | ||
16 h | 1 | BdeB | 28 - 30 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 20 - 25 | Ch. St-Lambert | ||
TOURNOI #7 - 11 mars 2018 | |||||
9 h | 1 | BdeB | 18 - 25 | Maisonneuve | |
2 | BdeB | 25 - 16 | Maisonneuve | ||
11 h | 1 | BdeB | 15 - 25 | Édouard-Montpetit | |
2 | BdeB | 15 - 25 | Édouard-Montpetit | ||
12 h | 1 | BdeB | 23 - 25 | Saint-Laurent | |
2 | BdeB | 25 - 22 | Saint-Laurent | ||
14 h | 1 | BdeB | 14 - 25 | Lionel-Groulx | |
2 | BdeB | 9 - 25 | Lionel-Groulx | ||
15 h | 1 | BdeB | 22 - 25 | Ch. St-Lambert | |
2 | BdeB | 25 - 23 | Ch. St-Lambert |
CLASSEMENT - section B
|
|